Во встрече 6 тура шведской Элитсерии поражение перед своими болельщиками потерпел LEJONEN (Гиславед).
Хозяева проиграли со счетом 39:51. Лучшими в их рядах были Ники Педерсен, 13 пунктов, и Крис Холдер, 11 очков и два бонуса. Бесспорным лидером гостей был Пшемыслав Павлицки, который завоевал платный комплект пунктов - 14+1.
Результат:
LEJONEN (Гиславед) - 39
1. Кеннет Бьерре - 3+1 (1*,2,0,0,-)
2. Понтус Аспгрен - 5 (2,1,0,2)
3. Крис Холдер - 11+3 (3,2,2*,2,1*,1*)
4. Матиас Торнблом - 1+1 (0,1*,-)
5. Ники Педерсен - 13 (3,3,д,2,3,2)
6. Петер Карлссон - 6 (2,0,1,2,1)
7. Андерс Томсен - 0 (0,0,-,0)
MASARNA (Авеста) - 51
1. Пшемыслав Павлицки - 14+1 (3,3,2*,3,3)
2. Ким Нильссон - 4 (0,и,3,1)
3. Леон Мадсен - 5+1 (1*,1,3,0)
4. Йонас Кильмакорпи - 8 (2,3,3,0,0)
5. Кшиштоф Каспшак - 7+1 (1*,1,3,2)
6. Людвиг Линдгрен - 6+1 (1,2*,-,3)
7. Линус Сундстрем - 7 (3,2,0,1,1)
Читайте также: Elitserien: Ничья в Эскильстуне
Виктор Мищук
по материалам: www.espeedway.pl
(в информационных целях)