На друге місце піднявся Патрік Дудек, а третім був Джейсон Дойл, який повернув собі лідерство в генеральній класифікації Гран-Прі. У австралійця на рахунку 97 очок, на три і чотири пункти від нього відстають відповідно Мацей Яновські і Патрік Дудек. Лідерів преслідують Фредрік Ліндгрен, 89 очок, і Тай Воффінден, 87 пунктів.
Результати:
1. Тай Воффінден (Велика Британія) - 18 (3,2,2,3,3,2,3)
2. Патрік Дудек (Польща) - 13 (0,3,1,2,2,3,2)
3. Джейсон Дойл (Австралія) - 14 (1,3,2,3,1,3,1)
4. Бартош Змарзлік (Польща) - 10 (3,1,1,2,1,2,0)
5. Еміль Сайфутдінов (Росія) - 11 (2,3,3,0,3,0)
6. Фредрік Ліндгрен (Швеція) - 11 (1,1,3,2,3,1)
7. Пьотр Павліцкі (Польща) - 9 (п/в,3,1,1,3,1)
8. Міхаель Єпсен Єнсен (Данія) - 8 (3,1,2,0,2,0)
9. Матей Загар (Словенія) - 7 (1,0,3,3,0)
10. Вацлав Мілік (Чехія) - 7 (2,0,3,1,1)
11. Мартін Вацулік (Словаччина) - 7 (2,2,0,2,1)
12. Кшиштоф Каспшак (Польща) - 6 (3,0,0,3,0)
13. Мацей Яновські (Польща) - 6 (2,2,0,0,2)
14. Антоніо Ліндбек (Швеція) - 5 (0,2,2,1,0)
15. Мартін Смолінські (Німеччина) - 4 (1,0,1,в,2)
16. Кріс Холдер (Австралія) - 2 (0,1,0,1,0)
17. Кацпер Ворина (Польща) - нс
18. Оскар Поліс (Польща) - нс